نوع دامنه | عملیات | مدت | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ir. | ثبت / تمدید | یک سال | ۱۵۰۰۰ |
ir. | ثبت / تمدید | پنج سال | ۴۵۰۰۰ |
id.ir - co.ir - ac.ir - org.ir - net.ir - sch.ir - gov.ir | ثبت / تمدید | یک سال | ۱۴۰۰۰ |
id.ir - co.ir - ac.ir - org.ir - net.ir - sch.ir - gov.ir | ثبت / تمدید | پنج سال | ۴۲۰۰۰ |
تمامی دامنههای ملی | انتقال | ------------ | ۱۰۰۰۰ |
تمامی دامنههای ملی | قفلگشایی* | ------------ | ۱۵۰۰۰ |
* در زمان بازگشایی قفل دامنه هزینه ی تمدید یک ساله یا پنج ساله همان دامنه نیز به آن افزوده میشود.